| 学号 | 姓名 | 学院 |
| 1810372 | 常海 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810375 | 陈佳龙 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810382 | 陈昱嘉 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810390 | 邓祥宇 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810391 | 邓哲 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810392 | 丁嘉懿 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810396 | 范浩宇 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810403 | 郭佳辰 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810405 | 郭子昂 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810407 | 韩文煜 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810408 | 韩竺均 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810412 | 胡冠文 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810420 | 贾恺达 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810427 | 李恒奕 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810428 | 李杰 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810429 | 李金鸿 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810430 | 李亮辉 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810441 | 李宇腾 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810442 | 李正好 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810452 | 刘浩然 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810454 | 刘嘉轩 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810459 | 刘一琅 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810462 | 刘泽朝 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810463 | 刘质义 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810472 | 欧阳靖 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810475 | 彭勃闻 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810485 | 石轶凡 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810488 | 宋文博 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810490 | 孙浩翔 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810500 | 王浩文 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810501 | 王君豪 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810513 | 王宇豪 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810516 | 王哲 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810518 | 王梓沫 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810519 | 王宗喆 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810522 | 武子辰 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810524 | 谢哲钦 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810529 | 许浩然 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810534 | 闫捷伦 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810544 | 余成龙 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810545 | 虞含锐 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810548 | 张成达 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810551 | 张海若 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810553 | 张嘉宁 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810561 | 张肇元 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810562 | 张之奕 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810563 | 张志远 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810569 | 赵孝伯 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810572 | 郑昊文 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810574 | 郑天翼 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810580 | 陈郸烨 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810585 | 崔铭珊 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810596 | 贺媛 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810603 | 井潇 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810617 | 申晴 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810622 | 田原 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810627 | 王妍 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810637 | 徐欣然 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810658 | 周姿妤 | 新葡的京集团3512vip |
| 1810680 | 李明洋 | 环境科学与工程学院 |
| 1810726 | 杜千娜 | 环境科学与工程学院 |
| 1810795 | 蔡昊 | 生命科学学院 |
| 1810811 | 何文佶 | 生命科学学院 |
| 1810836 | 谭智栋 | 生命科学学院 |
| 1810877 | 周清扬 | 生命科学学院 |
| 1810879 | 朱浩辰 | 生命科学学院 |
| 1811004 | 毛沅浩 | 医学院 |
| 1811010 | 童钒珂 | 医学院 |
| 1811301 | 彭欣琳 | 电子信息与光学工程学院 |
| 1812259 | 韩江浩 | 商学院 |
| 1813176 | 杨文涛 | 周恩来政府管理学院 |
| 1813588 | 仲世超 | 药学院 |
| 1813764 | 蔡凯风 | 材料科学与工程学院 |
| 1813769 | 陈振宇 | 材料科学与工程学院 |
| 1813771 | 程王星 | 材料科学与工程学院 |
| 1813776 | 付隆平 | 材料科学与工程学院 |
| 1813777 | 高博海 | 材料科学与工程学院 |
| 1813795 | 齐阳 | 材料科学与工程学院 |
| 1813815 | 王子寒 | 材料科学与工程学院 |
| 1813961 | 徐霄宇 | 金融学院 |
| 复试分数线 | ||
| 化学 | 英语 | 总分 |
| 55 | 70 | 134 |
| 复试人数:80人 | ||
|
| ||
| 复试时间 | 9月10日上午9点 | |
| 面试地点 | 化学楼中楼大厅签到后分配 | |
| 新葡的京集团3512vip教学办公室 | ||
|
|
| 9月9日 |